3. LP Mannschaft Saison 2015/16

Rundenwettkampf Grundklasse 3 2015

TagDatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftMannschaftsringe
Einzel Punkte
Punkte
SCW
Montag17.10.202220:00SC 06 Windecken 3SG Hochstadt/Dgh.1342:1285 - 3:22:0
Mittwoch19.10.202220:00Hub.HüttengesäßSC 06 Windecken 3 1441:1326 - 5:02:2
Montag31.10.202220:00SC 06 Windecken 3SV Freigericht 1373:1361 - 3:24:2
Freitag11.11.202220:00SG Herolz 1SC 06 Windecken 3 1427:1350 -5:04:4
Dienstag22.11.202220:00Niederdorfelder scFSC 06 Windecken 3 1407:0 5:04:6
Mittwoch30.11.202220:00SG Hochstadt/Dhg.SC 06 Windecken 3 1342:1344 3:24:8
Montag12.12.202220:00SC 06 Windecken 3Hub.Hüttengesäß 1363:1347 3:26:8
Mittwoch18.01.202319:00SV FreigerichtSC 06 Windecken 3 1391:000 5:06:10
Montag30.01.202320:00SC 06 Windecken 3SG Herolz 1320:1395 0:5 6:12
Montag13.02.202320:00SC 06 Windecken 3Niederdorfelder SC 1348:1397 1:4 6:14
Schütze1.2.3.4.5.6.Schnitt
Wolff, Christiane321313317317
Müller, Reinhard331298314.5
Heck, Thoralf278344320314
Bär, Andreas340350337334340.25
Schürholz, Michaela331332356354344344343.5
Werner, Dieter322322
Becker,Leonard334333333.5
Hacker, Stefan341336340339