3. Sportpistolen Mannschaft

Grundklasse 2

Ergebnisse        <== RWK Onlineversion des Schützenbezirk 30

 =============================

Ergebnisse Vorjahr

 

Grundklasse 2

TagDatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftMannschaftsringe
Punkte
SCW
Dienstag09.05.202319:30SG Wachenbuchen 1SC 06 Windecken 3 628:5790:2
Montag19.05.202319:30SC 06 Windecken 3SPSC Maintal 1 669:7070:4
Sonntag04.06.202311:15GZ Ravolzhausen 3 SC 06 Windecken 3 611:5960:6
Dienstag13.06.202320:00Niederdorfelder SC 2SC 06 Windecken 3 743:7150:8
Montag19.06.2023 19:30SC 06 Windecken 3SG Wachenbuchen 1 707:6152:8
Donnerstag29.06.202320:00SPSC Maintal 1SC 06 Windecken 3 657:6674:8
Montag03.07.202319:30SC 06 Windecken 3GZ Ravolzhausen 3 726:6716:8
Montag17.07.202319:30SC 06 Windecken 3Niederdorfelder SC 2 703:7476:10
Schütze1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Schnitt
Woitzik,Bernd238244241
Bohry,Erwin203216209.5
Brodt,Werner0
Woitzik,Felix242242262255250.25
Grünewald,Stefan226236231
Flach,Alexander228254241225237
Kreis,Uwe143210239217202.25
Kreis,Jan204201202.5
Timm,Herbert166221199240213225231213.57