1. Sportpistolen Mannschaft

Hessenliga

TagDatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftMannschaftsringeEinzelpunktePunkte
SCW
Samstag29.04.202314:00SC 06 Windecken 1SV Motzfeld 2179:2211 2:3 0:2
Samstag13.05.202314:00SC 06 Windecken 1SV Willingshain 2173:2166 4:1 2:2
Samstag29.05.202314:00SV Hub.HüttengesäßSC 06 Windecken 1 2248:2196 4:1 2:4
Samstag08.07.2023 16:00SV Verna-AllendorfSC 06 Windecken 1 2248:2189 4:1 2:6
Samstag15.07.202314:00SC 06 Windecken 1SG Herolz 1 2216:2169 4:1 4:6
Sonntag10.09.202314:00SG LahnauSC 06 Windecken 1 2209:2172 3:2 4:8
Schütze1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Schnitt
Kuckuck, Marko 558 558 567 551 561 548557.17
Craul,Andre 543 549 550 542 563544548.5
Türpitsch,Kathrin 535 523 540 535 531532.8
Schlegel,Kai 543 543 546 556 557549549
Stadick,Marcus 533 533
Schallenberg,Jan 0
Seifert,Wolfgang 0
0