2. Großkaliber Mannschaft

Regionalklasse

TagDatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftMannschaftsringe
Punkte
SCW
Mittwoch25.10.202319:00SC 06 Windecken 2SG Hochstadt/Dgh. 952:00 2:0
Dienstag07.11.202320:00PSV HanauSC 06 Windecken 2 982:911 2:2
Mittwoch06.12.202319:00SC 06 Windecken 2Hub Hüttengesäß 1 968:1038 2:4
Mittwoch20.12.202319:00SC 06 Windecken 2SV Niederissigheim 990:1057 2:6
Montag08.01.202419:30SG Hochstadt/Dgh.SC 06 Windecken 2 0 : 988 4:6
Mittwoch24.01.202419:00SC 06 Windecken 2PSV Hanau 937 :1002 4:8
Mittwoch14.02.202420:00Hub.HüttengesäßSC 06 Windecken 2 1055: 943 4:10
Freitag23.02.202420:00SV NiederissigheimSC 06 Windecken 2 1113:1024 4:12
Schütze1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Schnitt
Bohry,Erwin343338 337 345341326332337.43
Keding,Jürgen339339
Schallenberger,Jan 0
Funk,Christian 340 337355351346344359347.43
Woitzik,Bernd341333337
Woitzik,Felix206206
Herbert,Timm269276269301267301280.5
0