3. Luftpistolen Mannschaft

Regionalklasse

TagDatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftMannschaftsringe
Einzel Punkte
Punkte
SCW
Montag07.10.202320:00SC 06 Windecken 3SG Herolz 11377:14100:5 0:2
Donnerstag19.10.202320:00Hub.Mittelbuchen 1SC 06 Windecken 31361:1314 4:1 0:4
Montag30.10.202320:00SC 06 Windecken 3SV Oberzell 11293:13171:4 0:6
Mittwoch15.11.202320:00Hub.HüttengesäßSC 06 Windecken 3 1354:13553:2 0:8
Dienstag28.11.202320:00Niederdorfelder SCSC 06 Windecken 3 1403:1262 4:1 0:10
Freitag08.12.202320:00SG HerolzSC 06 Windecken 3 1441:13435:0 0:12
Montag11.12.202320:00SC 06 Windecken 3Hub.Mittelbuchen 1 1368:13801:4 0:14
Freitag19.01.202419:00SVOberzell 1SC 06 Windecken 3 1341:1309 3:2 0:16
Montag29.01.202420:00SC 06 Windecken 3Hub.Hüttengesäß 1 1363:1376 3:2 2:16
Montag12.02.202420:00SC 06 Windecken 3Niederdorfelder SC 1383:1402 1:4 2:18
Schütze1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Schnitt
Wolff, Rainer 331341284 326323337323.66666666667
Bleß,Benjamin 345 330 332333317339339314353347334.9
Woitzik,Bernd 327 333331330.33333333333
Timm,Herbert 325319346 345328332341333.71428571429
Woitzik,Felixd 0
Reinhardt,Michael 326 341317328
337336330.83333333333
Dobberstein,Manfred 333 318 311339344343347355358338.66666666667
Seifert,Wolfgag342342
0
0
0