1. Luftgewehr Mannschaft

Oberliga-Ost

TagDatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftMannschaftsringe
EinzelpunktePunkte
SCWi
Freitag06.10.202320:00SV RückingenSC 06 Windecken 1471:1468 3:20:2
Donnerstag12.10.202320:00SC 06 WindeckenSV Freigericht 1432:1441 1:40:4
Freitag27.10.202320:00SV BieberSC 06 Windecken 1484:1428 5:00:6
Samstag04.11.202318:00SSV Großenhausen 2SC 06 Windecken 1521:1463 5:00:8
Donnerstag16.11.202320:00SC 06 Windecken SSG Maintal 1487:1466 4:12:8
Freitag24.11.202320:00SSG BiebergemündSC 06 Windecken 1498:1449 5:02:10
Donnerstag07.12.202320:00SC 06 WindeckenSV Lohrhaupten 1495:0 5:04:10
Schütze1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Schnitt
Alsleben,Ludmila 381 381380387358382378.17
Anzinger,Michael 368 358 366374365373374368.29
Wiesner,Stephan370370
Merx,Monika 366 366353371355369363.33
Buchhold,Michael 341 344344343
Reitz,Christian0
Kammer,Simone 353 352 352356364363356.67
0